-
Kraty przemysłowe ze stali
-
Ząbkowane kraty stalowe
-
Trwała stalowa krata
-
Krycie okopu
-
Kratka antypoślizgowa
-
Stalowe kraty schodowe Kraty
-
Tarcze z włókna szklanego
-
Kraty ze stali nierdzewnej
-
Krata aluminiowa
-
Metalowe klipsy ogrodzeniowe
-
Rozszerzona blacha
-
Perforowana blacha metalowa
-
Ogrodzenie z spawaną siatką
-
ogrodzenie z ogniw łańcucha
-
Siatka gabionowa
-
siatka ze stali nierdzewnej
-
Filtr metalowy
-
Andy SimpsonJestem długoterminowym partnerem tej fabryki. Byłem na wycieczce. Fabryka jest mocna, a jakość kraty jest bardzo dobra. Współpracowałem z tym dostawcą krat w 2017 roku. Co mnie zaskoczyło, to że fabryka była bardzo silna, a także jedną z najlepszych lokalnych fabryk kraty. -
David ZhangMój klient powiedział mi, że był bardzo płynny. Szybkość dostawy jest również bardzo szybka, otrzymam towar w 7. dniu zamówienia. A towar jest tani i wygodny. -
Ajay ParateUmieściłem w tej fabryce oeder o kratce FRP. Obsługa jest dobra, a krata jest perfakt. Powrócę.
Przemysłowa spawana krata stalowa 32 * 5 jako podwieszana platforma robocza
| Nazwa produktu | Kraty stalowe przemysłowe | Standard kraty | YB / T4001-2007 |
|---|---|---|---|
| rozmiar | Zgodnie z rysunkiem, wspólne 32 * 5 | Wpisz pasek | Płaska lub ząbkowana stal |
| Proces produktu | Spawanie lub prasowanie zablokowane | uszczelka | Paleta drewniana lub stalowa |
| Podkreślić | Spawana krata stalowa 32 * 5,krata zgrzewana 32 * 5 |
||
Spawana krata stalowa jest wykonana ze stali węglowej lub miękkiej o określonych rozmiarach poprzez obróbkę rowków, dociskanie, spawanie, wykańczanie i inną obróbkę. Krata stalowa, dostępna w materiałach takich jak miedź i aluminium, jest najczęściej stosowana ze względu na jej koszt ekonomiczny i doskonałe właściwości.
Dzięki solidnej konstrukcji i możliwościom rozpiętości spawana krata stalowa zapewnia mocne i bezpieczne podparcie podłóg i podwyższonych chodników. Typowe zastosowania obejmują:
- Konstrukcje sufitowe i dekoracja wnętrz
- Nawy peronowe i chodniki
- Okna i studnie wentylacyjne
- Tablice reklamowe i inne zastosowania budowlane
| NIE. | Przedmiot | Szczegółowy opis |
|---|---|---|
| 1 | Pasek nośny | 25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4,5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10 --- 100x10mm itp.; I pasek: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 itp Standard amerykański: 1" x3/16", 1 1/4" x3/16", 1 1/2" x3/16", 1" x1/4", 1 1/4" x1/4", 1 1/2" x1/4", 1" x1/8", 1 1/4" x1/8", 1 1/2" x1/8" itp. |
| 2 | Skok łożyska | 12,5, 15, 20, 25, 30, 30,16, 30,3, 32,5, 34,3, 35, 38,1, 40, 41,25, 60, 80 mm itp. Norma amerykańska: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 itp |
| 3 | Skok poprzeczny | 38,1, 40 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120 mm, 2" i 4" itp. |
| 4 | Stopień stali | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S235JR, S275JR, SS304, stal miękka i stal niskowęglowa itp. |
| 5 | Obróbka powierzchniowa | Czarny, w kolorze własnym, cynkowany ogniowo, malowany, powlekany natryskowo |
| 6 | Styl kraty | Zwykły / gładki, ząbkowany / zęby, I bar, ząbkowany I bar |
| 7 | Standard kraty | Chiny: YB/T 4001.1-2007, USA: ANSI/NAAMM(MBG531-88), Wielka Brytania: BS4592-1987, Australia: AS1657-1985, Japonia: JIS |

